坑道地带

 

步行机兵/浮游机将 ( 属性:机械 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 280/225 622/529 1020/812 1989/1640
防御 47/37 188/134 335/258 718/542
回避 90/90 197/126 344/187 651/505
命中 110/110 170/170 245/245 268/265
运气 8/8 16/16 28/28 35/35
炎抗 90/80 90/80 90/80 55/30
冰抗 90/80 90/80 90/80 88/88
电抗 15/0 30/30 42/35 100/100
光抗 20/0 30/0 40/0 60/50
暗抗 25/25 45/45 60/60 80/80
EX抗性 5/5 20/20 35/35 35/35
HP Normal Hard Vhard Ult
单人模式 130 463 813 1997
普通模式 176 541 1063 2996
经验值 Normal Hard Vhard Ult
单人模式 18 61 116 312
普通模式 18 61 116 321

 

傀儡机兵/傀儡机将 ( 属性:机械 )

普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 274/220 615/523 1013/785 1939/1590
防御 50/40 192/138 341/263 726/549
回避 90/90 197/160 344/187 651/505
命中 100/100 160/126 235/235 278/265
运气 3/5 10/10 17/17 30/30
炎抗 90/80 90/80 90/80 45/30
冰抗 90/80 90/80 90/80 88/88
电抗 10/0 25/25 36/30 100/100
光抗 30/0 40/0 50/0 70/50
暗抗 0/0 0/0 0/0 70/70
EX抗性 5/5 20/20 35/35 35/35
HP Normal Hard Vhard Ult
单人模式 150 485 838 2074
普通模式 200 573 1110 3111
经验值 Normal Hard Vhard Ult
单人模式 3 11 22 50
普通模式 3 11 22 59

傀儡操纵器 ( 属性:机械 )

HP

Normal

Hard

Vhard

Ult

单人模式

300 615 975 2413
普通模式 380 790 1279 3594



电爪/强化电爪 ( 属性:机械 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 202/160 539/454 927/750 1650/1500
防御 30/30 162/124 306/246 676/525
回避 88/95 194/131 340/194 645/519
命中 110/110 170/170 245/245 273/270
运气 5/5 10/10 17/17 20/20
炎抗 80/80 90/90 90/90 50/25
冰抗 25/0 30/5 42/20 100/100
电抗 10/0 50/50 50/50 85/85
光抗 70/70 70/70 75/75 80/80
暗抗 20/20 40/40 55/55 80/80
EX抗性 0/0 15/15 25/25 25/25
HP Normal Hard Vhard Ult
单人模式 77 405 825 1681
普通模式 144 497 1001 2522
经验值 Normal Hard Vhard Ult
单人模式 16 58 112 304
普通模式 16 58 112 320
 

 
核心电爪/强化核心电爪 ( 属性:机械 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 214/170 552/465 941/763 1700/1600
防御 30/30 162/124 306/246 676/525
回避 109/100 222/137 380/202 706/532
命中 120/120 180/180 255/255 280/270
运气 5/5 10/10 17/17 20/20
炎抗 30/0 50/30 60/40 100/100
冰抗 15/0 33/5 45/20 55/30
电抗 95/75 90/90 90/90 90/90
光抗 70/70 70/70 75/75 75/75
暗抗 25/25 45/45 60/60 90/90
EX抗性 10/10 20/20 30/30 30/30
HP Normal Hard Vhard Ult
单人模式 200 540 900 1675
普通模式 250 641 1208 2513
经验值 Normal Hard Vhard Ult
单人模式 17 60 114 308
普通模式 17 60 114 325


 
蓝机忍/紫机忍 ( 属性:机械 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 262/210 603/512 999/801 2320/2120
防御 50/50 192/152 341/281 726/574
回避 127/100 246/137 414/202 758/532
命中 100/100 160/160 235/235 280/275
运气 10/10 20/20 35/35 33/30
炎抗 15/0 36/5 45/10 55/30
冰抗 70/50 80/80 90/90 90/90
电抗 30/0 60/50 60/60 100/100
光抗 70/70 70/70 75/75 90/90
暗抗 28/28 48/48 63/63 88/88
EX抗性 20/15 30/30 50/45 50/45
HP Normal Hard Vhard Ult
单人模式 220 562 1100 2225
普通模式 354 781 1410 3338
经验值 Normal Hard Vhard Ult
单人模式 20 64 120 320
普通模式 25 70 137 350

 
金机忍/红机忍 ( 属性:机械 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 238/190 577/488 970/787 2100/2000
防御 100/50 266/152 428/281 852/574
回避 136/111 258/150 431/219 784/562
命中 111/120 180/180 255/255 280/275
运气 0/0 0/0 0/0 38/35
炎抗 25/0 42/5 52/15 80/80
冰抗 75/50 70/50 75/75 60/50
电抗 90/85 90/90 95/90 100/100
光抗 90/85 90/90 95/90 100/100
暗抗 28/28 48/48 63/63 88/88
EX抗性 25/20 35/35 55/50 55/50
HP Normal Hard Vhard Ult
单人模式 180 518 1000 1900
普通模式 295 701 1295 2850
经验值 Normal Hard Vhard Ult
单人模式 20 64 120 320
普通模式 28 75 143 344

 

机甲堡垒/机甲堡垒·改 ( 属性:机械 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 0/0 0/0 0/0 0/0
防御 105/85 273/200 437/342 865/659
回避 60/42 157/70 288/112 564/375
命中 0/0 0/0 0/0 0/0
运气 0/0 0/0 0/0 0/0
炎抗 70/50 75/75 79/75 90/100
冰抗 60/0 60/0 75/15 90/100
电抗 85/75 100/100 100/100 69/50
光抗 75/75 80/75 85/75 90/100
暗抗 38/38 58/58 73/73 108/100
EX抗性 25/20 75/35 55/50 55/50
HP Normal Hard Vhard Ult
单人模式 410 771 1500 2525
普通模式 698 1245 2081 3788
经验值 Normal Hard Vhard Ult
单人模式 22 67 124 328
普通模式 27 75 140 355