资料来源于互联网








神殿



刀魔兵/异魔兵 ( 属性:暗黑 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 115/105 505/446 927/781 1595/1315
防御 15/9 120/107 263/234 538/497
回避 105/79 176/129 235/180 594/471
命中 65/65 155/142 211/200 265/245
运气 8/8 23/23 38/38 58/53
炎抗 5/0 35/15 45/25 50/30
冰抗 85/85 85/85 85/85 90/85
电抗 45/45 60/50 75/50 80/60
光抗 20/20 40/20 50/40 60/50
暗抗 30/30 50/40 60/50 80/60
EX抗性 10/10 15/15 20/20 20/20
Normal Hard Vhard Ult
HP 97/62 684/472 1091/837 2262/1655
经验值 7/7 58/58 126/126 397/364



刀魔将/异魔将 ( 属性:暗黑 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 120/110 512/452 933/788 1610/1330
防御 29/15 139/114 284/243 574/512
回避 118/88 193/140 253/192 630/493
命中 70/70 161/147 217/206 270/250
运气 8/8 23/23 38/38 58/53
炎抗 45/45 60/50 75/50 80/60
冰抗 10/0 40/15 50/25 55/30
电抗 85/85 85/85 85/85 90/85
光抗 20/20 50/20 60/40 70/50
暗抗 30/30 50/40 60/50 80/60
EX抗性 10/10 16/16 25/25 25/25
Normal Hard Vhard Ult
HP 122/87 718/506 1127/872 2329/1718
经验值 9/9 61/61 128/128 405/370



刀魔王/异魔王 ( 属性:暗黑 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 135/125 532/470 953/806 1655/1375
防御 36/33 149/137 294/271 592/556
回避 127/95 204/149 265/201 656/510
命中 80/80 174/158 229/217 280/260
运气 10/10 25/25 40/40 60/55
炎抗 85/85 85/85 85/85 90/85
冰抗 45/45 60/50 75/50 80/50
电抗 15/0 45/15 55/25 60/30
光抗 20/20 60/20 70/40 80/50
暗抗 35/35 55/45 65/55 90/75
EX抗性 10/10 22/22 30/30 30/30
Normal Hard Vhard Ult
HP 145/112 750/539 1160/907 2392/1780
经验值 10/10 62/62 131/131 413/377



黄拉比鸟/白拉比鸟 ( 属性:原生 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 92/78 474/414 896/748 1526/1234
防御 15/10 120/108 263/236 538/500
回避 100/100 170/155 228/208 580/522
命中 70/70 161/147 217/206 270/250
运气 15/15 30/30 45/45 65/60
炎抗 10/0 35/10 45/25 60/30
冰抗 10/0 35/10 45/25 60/30
电抗 40/40 40/40 40/40 75/50
光抗 20/20 60/30 75/50 75/75
暗抗 10/10 20/20 30/30 50/50
EX抗性 15/15 15/15 30/30 30/30
Normal Hard Vhard Ult
HP 56/46 627/451 1031/814 2151/1615
经验值 5/5 54/54 120/120 382/351



爱之拉比 ( 属性:原生 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 160/150 566/500 986/838 1730/1450
防御 111/58 250/169 407/310 784/617
回避 150/120 233/180 297/235 720/571
命中 100/100 200/180 254/240 300/280
运气 77/77 92/92 100/100 100/100
炎抗 45/45 50/50 55/55 75/60
冰抗 45/45 50/50 55/55 75/60
电抗 45/45 50/50 55/55 75/60
光抗 45/45 50/50 55/55 75/60
暗抗 45/45 50/50 60/55 75/60
EX抗性 55/55 15/15 30/30 100/100
Normal Hard Vhard Ult
HP 111/111 703/538 1111/905 2300/1778
经验值 332/332 665/665 982/982 1331/1331
※南瓜拉比、圣诞拉比以及彩蛋拉比的能力都与爱之拉比鸟相同


毒铃兰/变种铃兰 ( 属性:变异 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 107/80 494/416 916/750 1571/1240
防御 37/25 150/127 296/259 595/536
回避 100/100 170/155 228/208 580/522
命中 90/90 187/169 242/229 290/270
运气 5/5 20/20 35/35 55/50
炎抗 20/20 60/30 75/50 90/75
冰抗 20/20 40/40 45/45 75/60
电抗 20/20 60/30 75/50 90/75
光抗 0/0 39/0 49/20 59/30
暗抗 15/15 25/25 30/30 77/77
EX抗性 5/5 20/20 35/35 35/35
Normal Hard Vhard Ult
HP 74/54 652/462 1057/826 2200/1635
经验值 13/13 67/67 136/136 429/390



红铃兰/异种铃兰 ( 属性:变异 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 232/212 663/574 1081/915 1946/1636
防御 45/30 161/133 308/267 615/549
回避 150/150 233/218 297/275 720/645
命中 110/110 213/191 266/252 310/290
运气 20/20 35/35 50/50 70/65
炎抗 75/75 75/75 75/75 90/80
冰抗 55/55 55/55 60/60 60/60
电抗 75/75 75/75 75/75 90/80
光抗 55/55 55/55 70/60 75/60
暗抗 25/25 45/45 50/50 89/89
EX抗性 5/5 20/20 35/35 35/35
Normal Hard Vhard Ult
HP 148/128 754/560 1165/929 2400/1820
经验值 195/195 367/367 500/500 1521/1300



吸血巨蚊/嗜血巨蚊 ( 属性:原生 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 87/53 467/384 890/716 1511/1159
防御 0/0 100/95 240/220 500/475
回避 50/50 108/93 159/142 440/400
命中 75/75 168/153 223/211 275/255
运气 20/20 35/35 50/50 70/65
炎抗 30/30 60/30 75/50 85/50
冰抗 5/0 39/10 45/30 60/40
电抗 40/40 50/40 60/60 89/75
光抗 0/0 50/10 60/30 70/40
暗抗 10/10 20/20 45/45 60/60
EX抗性 0/0 15/15 30/30 30/30
Normal Hard Vhard Ult
HP 8/8 200/250 480/450 1000/1000
经验值 1/1 48/48 113/113 195/188



吸血巨蚊巢/嗜血巨蚊巢 ( 属性:原生 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 0/0 0/0 0/0 0/0
防御 0/0 100/95 240/220 500/475
回避 0/0 45/30 90/142 300/277
命中 0/0 70/70 130/211 200/180
运气 0/0 15/15 30/50 50/45
炎抗 10/0 45/15 50/30 60/45
冰抗 50/50 50/50 60/60 80/75
电抗 20/20 50/25 60/45 70/60
光抗 50/50 60/50 70/60 80/75
暗抗 20/20 25/25 30/30 30/30
EX抗性 0/0 15/15 30/30 30/30
Normal Hard Vhard Ult
HP 420/350 1130/856 1559/761 3134/2375
经验值 7/7 58/58 126/126 397/364



狂暴巨猿/雷暴巨猿 ( 属性:原生 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 210/190 634/548 1052/888 1880/1570
防御 39/30 153/133 299/267 600/549
回避 75/75 139/124 194/175 510/461
命中 80/80 174/158 229/217 280/260
运气 10/10 25/25 40/40 60/55
炎抗 75/75 80/80 90/80 90/90
冰抗 15/0 40/20 45/30 64/49
电抗 50/50 60/50 70/60 90/75
光抗 50/50 60/50 70/60 90/75
暗抗 28/28 33/33 42/42 79/79
EX抗性 15/25 35/35 50/50 50/50
Normal Hard Vhard Ult
HP 343/303 1023/793 1447/1174 2926/2258
经验值 13/13 67/67 136/136 429/390



狂暴白猿/暗黑巨猿 ( 属性:原生 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 270/230 715/596 1131/938 2060/1690
防御 0/0 100/95 240/220 500/475
回避 150/150 233/218 297/275 720/645
命中 100/100 200/180 254/240 300/280
运气 10/10 25/25 40/40 60/55
炎抗 15/0 40/20 50/30 73/52
冰抗 75/75 75/75 83/75 89/89
电抗 50/50 60/50 70/60 90/75
光抗 50/50 60/50 70/60 90/75
暗抗 38/38 42/42 56/56 85/85
EX抗性 20/20 35/35 50/50 50/50
Normal Hard Vhard Ult
HP 565/485 1330/1035 1769/1429 3526/2713
经验值 130/130 260/260 370/370 1131/975



巨螳螂/嗜血巨螳螂 ( 属性:变异 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 193/137 611/484 1030/821 1829/1411
防御 42/35 157/140 303/274 608/561
回避 85/85 151/136 207/188 538/485
命中 88/88 184/167 239/226 288/268
运气 10/10 25/25 40/40 60/55
炎抗 15/0 40/15 50/25 63/49
冰抗 50/50 60/50 75/50 75/75
电抗 15/15 50/25 65/45 80/60
光抗 20/20 50/20 65/30 75/55
暗抗 33/33 35/35 39/39 69/59
EX抗性 10/10 35/35 50/50 50/50
Normal Hard Vhard Ult
HP 210/189 840/641 1255/1015 2567/1973
经验值 15/15 71/71 141/141 444/403



暗黑巨神像/远古巨神像 ( 属性:暗黑 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 300/222 755/586 1171/928 2150/1666
防御 77/56 204/167 356/307 697/612
回避 80/80 145/130 200/181 524/473
命中 90/90 187/169 242/229 290/270
运气 8/8 23/23 38/38 58/53
炎抗 45/45 50/45 70/60 88/78
冰抗 45/45 60/45 80/60 90/80
电抗 15/15 38/25 45/45 73/63
光抗 0/0 50/20 60/30 60/45
暗抗 53/53 59/59 69/69 99/89
EX抗性 18/18 42/42 55/55 55/55
Normal Hard Vhard Ult
HP 499/400 1239/922 1674/1310 3347/2500
经验值 19/19 78/78 149/149 468/422