资料来源于互联网








  宇宙船



步行机兵/浮游机将 ( 属性:机械 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 142/110 542/452 962/788 1676/1330
防御 47/47 163/155 311/293 620/590
回避 95/85 164/136 221/188 566/485
命中 110/110 213/191 266/252 310/290
运气 8/8 23/23 38/38 58/53
炎抗 70/70 70/70 80/70 80/80
冰抗 10/0 60/25 60/45 75/60
电抗 70/70 70/70 80/70 80/80
光抗 0/0 40/10 50/30 62/40
暗抗 25/25 35/35 60/45 80/60
EX抗性 5/5 20/20 35/35 35/35
Normal Hard Vhard Ult
HP 158/108 768/534 1179/901 2427/1770
经验值 14/14 68/68 139/139 436/396



傀儡机兵/傀儡机将 ( 属性:机械 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 185/160 600/512 1019/850 1805/1480
防御 50/50 168/159 315/298 628/598
回避 89/79 156/129 213/180 549/471
命中 100/100 200/180 254/240 300/280
运气 5/5 20/20 35/35 55/50
炎抗 70/70 70/70 80/70 80/80
冰抗 10/0 60/25 60/45 75/60
电抗 70/70 70/70 80/70 80/80
光抗 0/0 35/10 45/30 59/40
暗抗 0/0 10/10 45/25 65/45
EX抗性 5/5 20/20 35/35 35/35
Normal Hard Vhard Ult
HP 108/78 699/494 1107/859 2292/1695
经验值 2/2 13/19 39/39 65/65

傀儡操纵器 ( 属性:机械 )
Normal Hard Vhard Ult
HP 150 615 975 2413
经验值 250 790 1279 3594



狂狼/角狼 ( 属性:原生 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 189/159 605/511 1024/849 1817/1477
防御 55/45 174/153 323/290 641/585
回避 163/143 249/209 315/265 756/627
命中 130/90 239/169 291/229 330/270
运气 11/11 26/26 41/41 61/56
炎抗 30/30 50/30 60/30 89/35
冰抗 60/60 70/60 80/60 95/95
电抗 10/0 39/20 49/45 60/72
光抗 20/20 50/20 60/45 75/60
暗抗 10/10 30/20 40/30 50/50
EX抗性 11/11 20/20 30/30 30/30
Normal Hard Vhard Ult
HP 235/165 874/609 1291/981 2635/1913
经验值 13/13 67/67 136/136 429/390



狂狼王/角狼王 ( 属性:原生 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 250/212 688/574 1105/915 2000/1636
防御 69/52 193/162 344/301 677/602
回避 198/178 293/253 363/312 854/713
命中 130/90 239/169 291/229 330/270
运气 15/15 30/30 45/45 65/60
炎抗 15/0 44/20 59/45 66/72
冰抗 60/60 70/60 80/60 100/95
电抗 30/30 60/30 70/30 79/45
光抗 20/20 50/20 63/45 77/60
暗抗 15/15 25/25 49/36 66/56
EX抗性 15/15 20/20 35/35 35/35
Normal Hard Vhard Ult
HP 324/254 997/728 1420/1106 2875/2135
经验值 15/15 71/71 141/141 444/403



剑魔 ( 属性:暗黑 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 388/300 874/680 1287/1025 2414/1900
防御 81/59 209/171 362/311 707/620
回避 210/185 308/261 380/321 888/730
命中 125/125 233/208 285/269 325/305
运气 10/10 35/25 50/40 70/55
炎抗 60/50 75/50 80/60 88/72
冰抗 30/0 42/25 50/30 60/45
电抗 90/90 90/90 90/90 90/90
光抗 60/50 70/60 80/60 82/72
暗抗 35/35 40/40 60/45 60/60
EX抗性 15/15 27/27 40/40 40/40
Normal Hard Vhard Ult
HP 480/391 1212/910 1646/1297 3296/2478
经验值 19/19 78/78 149/149 468/422



合体怪 ( 属性:变异 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 69/69 443/403 866/736 2144/1207
防御 30/30 141/133 285/267 807/549
回避 70/70 133/118 187/168 720/449
命中 120/120 226/202 279/263 350/300
运气 5/5 20/20 35/35 55/50
炎抗 15/10 49/20 72/30 80/60
冰抗 15/10 49/20 72/30 80/60
电抗 15/10 49/20 72/30 80/60
光抗 20/20 49/30 60/45 60/45
暗抗 25/25 30/30 56/45 75/45
EX抗性 5/5 20/20 35/35 40/35
Normal Hard Vhard Ult
HP 670/570 1475/1148 1922/1548 3350/2925
经验值 15/15 61/52 118/118 405/344



火剑怪 ( 属性:变异 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 298/258 752/630 1168/973 2144/1774
防御 120/110 262/236 420/391 807/693
回避 150/130 233/193 297/248 720/547
命中 150/90 265/169 316/229 350/270
运气 5/5 20/20 35/35 55/75
炎抗 25/20 50/25 60/30 70/45
冰抗 25/20 50/25 60/30 70/45
电抗 25/20 50/25 60/30 70/45
光抗 20/20 50/25 60/30 70/45
暗抗 50/50 60/60 89/75 70/75
EX抗性 30/30 20/20 40/40 40/35
Normal Hard Vhard Ult
HP 500/380 1240/895 1675/1282 3350/2450
经验值 9/9 61/61 128/128 405/370
※火剑怪和冰剑怪的HP是合体怪分离前的一半



冰剑怪 ( 属性:变异 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 289/258 740/630 1156/973 2117/1774
防御 99/89 234/209 389/358 753/693
回避 130/110 208/168 269/221 664/547
命中 150/90 265/169 316/229 350/270
运气 30/30 45/45 60/60 80/75
炎抗 75/75 75/75 80/80 90/80
冰抗 45/45 60/50 80/60 90/60
电抗 75/75 75/75 80/80 90/80
光抗 45/45 60/50 80/60 90/75
暗抗 0/0 0/0 0/0 50/50
EX抗性 5/5 20/20 35/35 35/35
Normal Hard Vhard Ult
HP 500/380 1240/895 1675/1282 3350/2450
经验值 10/10 62/62 131/131 413/377
※火剑怪和冰剑怪的HP是合体怪分离前的一半



混沌法师/毁灭法师 ( 属性:暗黑 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 175/175 586/530 1006/869 1775/1525
防御 50/57 168/168 315/308 628/615
回避 175/155 264/224 332/281 790/657
命中 105/105 207/186 260/246 305/285
运气 0/0 15/15 30/30 50/45
炎抗 30/10 49/30 69/45 75/50
冰抗 80/80 80/80 83/80 89/89
电抗 80/80 80/80 85/80 87/87
光抗 55/55 55/55 80/70 85/75
暗抗 48/48 55/55 79/59 93/93
EX抗性 20/20 32/32 45/45 45/45
Normal Hard Vhard Ult
HP 399/339 1101/841 1529/1225 3077/2348
经验值 22/22 81/81 154/154 483/435



机甲堡垒/机甲堡垒·改 ( 属性:机械 )
普通模式/单人模式
  Normal Hard Vhard Ult
攻击 270/220 715/545 1131/925 2060/1660
防御 139/105 288/229 449/383 856/732
回避 70/70 133/118 187/168 496/449
命中 88/88 184/167 239/226 288/268
运气 10/10 25/25 40/40 60/55
炎抗 90/90 90/90 90/90 95/90
冰抗 39/20 50/30 60/30 60/49
电抗 90/90 90/90 90/90 95/90
光抗 50/50 66/60 75/75 88/88
暗抗 38/38 60/45 80/60 100/79
EX抗性 20/20 35/35 50/50 50/50
Normal Hard Vhard Ult
HP 939/653 1846/1258 2312/1664 4535/3133
经验值 24/24 85/85 159/159 499/448