资料来源于互联网








海底



青鱿 ( 属性:变异 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 404/380 895/776 1308/1125 2462/2140
防御 100/100 235/223 390/375 756/720
回避 132/109 210/166 272/220 670/544
命中 109/93 212/172 265/232 309/273
运气 8/8 23/23 38/38 58/53
炎抗 40/40 50/45 60/45 75/60
冰抗 60/60 80/60 90/60 90/75
电抗 15/10 39/25 50/30 60/35
光抗 20/20 60/30 75/50 89/69
暗抗 30/30 40/30 45/45 60/45
EX抗性 15/15 7/7 15/15 15/15
Normal Hard Vhard Ult
HP 355/300 1040/789 1465/1170 2959/2250
经验值 23 23 84/84 157 157 491/442



赤鱿 ( 属性:变异 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 450/402 958/802 1369/1153 2600/2206
防御 120/120 262/249 420/406 807/769
回避 136/115 215/174 278/228 681/559
命中 130/100 239/180 291/240 330/280
运气 8/8 23/23 38/38 58/53
炎抗 15/10 42/25 60/35 60/40
冰抗 75/75 80/75 85/75 90/75
电抗 50/50 56/50 60/50 75/50
光抗 20/20 40/30 50/30 60/30
暗抗 30/30 40/30 45/45 60/45
EX抗性 24/24 10/10 20/20 20/20
Normal Hard Vhard Ult
HP 390/333 1088/833 1516/1216 3053/2333
经验值 27 27 91 91 165 165 514/461



爆防机 ( 属性:机械 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 303/190 759/540 1175/900 2100/1360
防御 90/50 222/159 375/298 730/598
回避 100/80 170/130 228/181 580/473
命中 111/75 214/153 268/211 311/255
运气 45/45 60/60 75/75 95/90
炎抗 20/20 33/25 59/30 60/40
冰抗 20/20 60/25 70/30 80/40
电抗 20/20 60/25 70/30 80/40
光抗 20/20 60/25 70/30 80/40
暗抗 60/60 60/60 75/75 75/75
EX抗性 0/0 15/15 30/30 30/30
Normal Hard Vhard Ult
HP 160/75 771/490 1182/855 2432/1688
经验值 5/3 58/54 123/130 260/253



爆防魔箱 ( 属性:机械 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 0/0 0/0 0/0 0/0
防御 170/163 330/304 495/473 935/874
回避 0/0 45/30 90/75 300/277
命中 0/0 70/70 130/125 200/180
运气 27/27 42/42 57/57 77/72
炎抗 10/0 35/20 85/30 90/45
冰抗 85/85 85/85 66/85 60/85
电抗 45/45 50/45 66/45 75/60
光抗 85/85 85/85 85/85 90/85
暗抗 25/25 45/45 45/45 69/69
EX抗性 0/0 15/15 30/30 30/30
Normal Hard Vhard Ult
HP 800/630 1654/1228 2110/1632 4160/3075
经验值 15/15 71/71 141/141 444/403



湛蓝光武 ( 属性:机械 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 490/445 1012/854 1422/1206 2720/2335
防御 123/123 266/252 425/411 815/776
回避 242/201 348/281 424/342 978/769
命中 155/130 272/213 322/275 355/310
运气 20/20 35/35 50/50 70/65
炎抗 15/0 39/20 60/30 60/44
冰抗 90/90 90/90 90/90 90/90
电抗 90/90 90/90 90/90 90/90
光抗 30/30 50/50 60/50 75/70
暗抗 50/50 60/50 70/50 80/50
EX抗性 25/25 30/30 45/45 45/45
Normal Hard Vhard Ult
HP 662/580 1464/1161 1910/1562 3787/2950
经验值 41/41 114/114 193/193 600/533



绯红光武 ( 属性:机械 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 551/520 1094/944 1502/1300 2903/2560
防御 171/169 331/311 497/482 938/889
回避 155/256 239/350 340/415 734/904
命中 173/160 295/246 345/309 373/340
运气 25/25 40/40 55/55 75/70
炎抗 75/80 75/80 80/80 89/89
冰抗 90/45 95/50 95/60 100/75
电抗 90/45 95/50 95/60 100/72
光抗 75/0 75/30 95/40 100/50
暗抗 28/28 48/49 60/55 64/63
EX抗性 20/20 35/35 50/50 50/50
Normal Hard Vhard Ult
HP 845/665 1716/1274 2175/1681 4282/3163
经验值 52/45 131/120 214/201 663/552



暗黑魔精 ( 属性:暗黑 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 180/150 593/500 1013/838 1790/1450
防御 75/75 201/191 353/336 692/659
回避 473/132 636/195 743/251 1200/600
命中 180/80 304/158 353/217 380/260
运气 5/5 20/20 35/35 55/50
炎抗 50/50 60/60 60/60 70/60
冰抗 75/75 90/75 90/75 90/80
电抗 75/10 75/25 80/30 80/42
光抗 90/10 90/25 90/30 90/50
暗抗 50/70 50/80 70/90 80/90
EX抗性 5/10 20/20 35/35 35/35
Normal Hard Vhard Ult
HP 400/270 1102/749 1530/1128 2180/2175
经验值 37/31 107 97 185/172 577/481



暗腐蝶 ( 属性:暗黑 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 440/411 944/813 1356/1164 2570/3028
防御 390/210 627/364 825/546 1498/990
回避 120/95 195/149 256/201 636/510
命中 180/180 304/268 353/332 380/360
运气 15/15 30/30 45/45 65/60
炎抗 50/60 60/60 60/60 70/80
冰抗 50/60 60/60 60/60 70/80
电抗 70/15 80/40 90/40 95/45
光抗 60/27 60/47 60/47 78/47
暗抗 36/28 36/42 48/59 59/77
EX抗性 15/15 35/35 50/50 50/50
Normal Hard Vhard Ult
HP 596/320 1372/816 1814/1198 3600/2300
经验值 39/32 110/98 188/175 585/585



暗黑麒麟 ( 属性:暗黑 )
普通模式/单人模式
Normal Hard Vhard Ult
攻击 810/676 1444/1131 1844/1495 3680/3028
防御 185/155 350/293 518/460 974/855
回避 200/173 295/246 366/305 860/701
命中 155/150 272/235 322/298 355/330
运气 5/5 20/20 35/35 55/50
炎抗 39/15 49/30 59/45 65/49
冰抗 50/50 80/60 65/60 75/75
电抗 80/80 80/80 80/80 90/89
光抗 80/80 80/80 80/80 90/89
暗抗 75/75 89/89 92/92 92/95
EX抗性 45/60 60/60 75/75 90/90
Normal Hard Vhard Ult
HP 2340/1264 3779/2071 4343/2520 8318/4660
经验值 52 52 131/131 214 214 663/585